首页 买lol比赛网址介绍 产品展示 新闻动态
  • 首页
  • 买lol比赛网址介绍
  • 产品展示
  • 新闻动态
  • 买lol比赛网址介绍

    你的位置:买lol比赛网址 > 买lol比赛网址介绍 > 胜负彩25015期欧洲四大机构最新赔率(01.22)

    胜负彩25015期欧洲四大机构最新赔率(01.22)

    发布日期:2025-01-23 16:42    点击次数:177

      
    专家推荐  智能预测  彩票首页
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    英超
    1 伯恩茅斯 vs 诺丁汉森林 2.15 3.50 3.25 2.15 3.40 3.25 2.20 3.60 3.00 2.20 3.55 3.05
    2 布莱顿 vs 埃弗顿 1.60 4.00 5.50 1.60 4.00 5.25 1.57 4.00 5.75 1.55 4.00 5.50
    3 利物浦 vs 伊普斯维奇 1.13 9.50 19.00 1.11 10.00 21.00 1.11 11.00 15.00 1.09 11.00 18.00
    4 南安普顿 vs 纽卡斯尔 6.00 4.80 1.44 5.75 4.80 1.44 6.00 5.00 1.44 6.25 5.00 1.40
    5 狼队 vs 阿森纳 6.50 4.50 1.44 6.50 4.60 1.44 6.50 4.75 1.44 6.50 4.50 1.42
    6 曼城 vs 切尔西 1.95 4.00 3.40 1.83 4.20 3.70 1.95 4.00 3.40 1.90 3.90 3.40
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    德甲
    7 奥格斯堡 vs 海登海姆 1.95 3.60 3.80 1.91 3.60 3.80 1.91 3.50 3.90 1.90 3.50 3.80
    8 多特蒙德 vs 不莱梅 1.62 4.33 4.80 1.60 4.40 4.80 1.62 4.50 4.75 1.60 4.50 4.75
    9 弗赖堡 vs 拜仁 6.50 5.00 1.40 7.00 5.25 1.36 6.50 5.50 1.38 7.00 5.25 1.35
    10 美因茨 vs 斯图加特 2.90 3.60 2.30 2.87 3.50 2.30 2.90 3.50 2.35 2.85 3.45 2.30
    11 莱比锡 vs 勒沃库森 3.70 3.80 1.91 3.60 3.80 1.91 3.60 3.80 1.91 3.60 3.80 1.90
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    意甲
    12 那不勒斯 vs 尤文 2.00 3.00 4.00 2.05 3.10 3.90 2.00 3.10 4.33 2.05 3.10 3.85
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    西甲
    13 马竞 vs 比利亚 1.50 4.50 5.80 1.57 4.00 5.50 1.57 4.00 5.50 1.50 4.50 5.75
    14 巴拉多利德 vs 皇马 10.00 6.00 1.25 11.00 6.00 1.25 12.00 5.50 1.25 9.50 6.00 1.25

      



    上一篇:没有了

    下一篇:没有了